Производитель
Коллектор с расходомерами для нап. отопл.
| Артикул | Размер | Цена | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS.503.06 | 3 контура | 5032,40 руб. | В наличии | |
![]() | MS.502.06 | 2 контура | 3813,20 руб. | В пути | |
![]() | MS.504.06 | 4 контура | 6346,54 руб. | В пути | |
![]() | MS.505.06 | 5 контуров | 7600,90 руб. | В пути | |
![]() | MS.506.06 | 6 контуров | 9210,39 руб. | В пути | |
![]() | MS.507.06 | 7 контуров | 10554,42 руб. | В пути | |
![]() | MS.508.06 | 8 контуров | 11752,52 руб. | В пути | |
![]() | MS.509.06 | 9 контуров | 13192,36 руб. | В пути | |
![]() | MS.510.06 | 10 контуров | 14745,59 руб. | В пути | |
![]() | MS.511.06 | 11 контуров | 15935,79 руб. | В пути | |
![]() | MS.512.06 | 12 контуров | 17706,14 руб. | В пути |
Коллектор с расходом., дренаж. краном и воздухоотв
| Артикул | Размер | Цена | На складе | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS.711.06 | 11 контуров | 20784,48 руб. | В наличии | |
![]() | MS.702.06 | 2 контура | 6591,79 руб. | В пути | |
![]() | MS.703.06 | 3 контура | 7594,75 руб. | В пути | |
![]() | MS.704.06 | 4 контура | 9101,39 руб. | В пути | |
![]() | MS.705.06 | 5 контуров | 10354,88 руб. | В пути | |
![]() | MS.706.06 | 6 контуров | 12139,29 руб. | В пути | |
![]() | MS.707.06 | 7 контуров | 13909,64 руб. | В пути | |
![]() | MS.708.06 | 8 контуров | 15969,19 руб. | В пути | |
![]() | MS.709.06 | 9 контуров | 17925,02 руб. | В пути | |
![]() | MS.710.06 | 10 контуров | 19233 руб. | В пути | |
![]() | MS.712.06 | 12 контуров | 23093,67 руб. | В пути |
Коллекторные группы MVI из нержавеющей стали для тёплого пола: с расходомерами, а также с расходомерами, дренажным краном и воздухоотводчиком. Присоединение 1", выходы 3/4" под евроконус, от 2 контуров.
Часть позиций есть на складе, остальные поставляются под заказ — актуальный статус указан в карточке товара.






















